北京大学环境科学与工程学院2019年招聘博士后
2019-02-20 08:47 来源: 北京大学 作者: liuxuehr
信息项目 | 信息内容 |
合作导师 | 李天宏副教授 |
招聘单位 | 环境科学与工程学院 |
招聘岗位 | 博士后1名 |
研究方向 | 水环境信息、河流管理、流域模型 |
岗位描述 | 开展河流水环境模拟、流域水环境改善、流域生态修复等方面的方法开发与应用研究。 |
应聘条件 | 1、申请人应具有在国内外知名大学获得的博士学位和学历,品学兼优、身心健康、年龄不超过35岁,获得博士学位不超过3年; 2、具有科研热情、良好的团队协作精神; 3、熟悉地理信息系统等软件;具有模型分析能力和二次算法开发能力;具有参与流域综合治理规划类似项目经历;发表相关领域的SCI论文1篇以上; 4、进站后须全职从事博士后研发工作; 5、身体健康,符合北京大学博士后的招收条件。 |
岗位待遇 | 1、岗位待遇按照北京大学规定的博士后工资和生活待遇执行; 2、提供课题组配套绩效,协助申请博士后基金,博士后期间提供参加国际会议以及与国外交流合作研究的机会等。 |
应聘程序 | 1、请申请人先将简历和代表作发给联系人(邮件主题:“博士后申请+姓名+硕博英才网”)。 2、初选通过后,邮件或电话通知候选人提交应聘材料和商定面试事宜。 |
应聘材料 | 1、个人简历(包括个人基本信息、学习经历、工作经历、发表文章列表、参与科研项目、获奖情况); 2、代表性论文2-3篇,博士学位论文摘要; 3、其它应聘者认为重要的材料。(海归留学人才招聘求职,就上留学人才网 liuxuehr.com。) |
联系方式 | 李天宏:办公电话:010-62753351;邮件地址:lth@pku.edu.cn |
备注说明 | 1、合作导师信息:http://scholar.pku.edu.cn/litianhong 2、北京大学博士后管理政策:http://postdocs.pku.edu.cn/ 3、北京大学博雅博士后政策:http://cese.pku.edu.cn/tzgg/60517.htm |
截止日期 | 2019年10月31日。 |
原文出处:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
微信公众号
高校博士后招聘
+more科研机构博士后招聘
+more-
中国科学院软件研究所基础软件与系统重点实验室量子软件团队20
-
中国社会科学院考古研究所(中国历史研究院考古研究所)博士后流
-
军事科学院贺福初团队2024年博士后招收公告
-
中国科学院科技战略咨询研究院第三方评估研究支撑中心2024年招聘
-
中国科学院城市环境研究所清洁能源技术与炭材料研究组(宁波)
-
中国科学院心理研究所与广西壮族自治区人民医院2024年联合招聘博
-
中国科学院遗传与发育生物学研究所冯健研究组2024年博士后招聘启
-
中国科学院遗传与发育生物学研究所艾有为研究组2024年博士后招聘
-
中国科学院遗传与发育生物学研究所许操研究组2024年招聘博士后启
-
中国农业科学院作物科学研究所小宗作物种质资源创新研究组2024年