浙江工商大学应用经济学博士后流动站2023年招收公告
一、流动站简介
浙江工商大学应用经济学博士后流动站成立于2019年。应用经济学学科,2004年获一级学科硕士学位授予权,2011年获一级学科博士学位授予权。2016年列入浙江省A类一流学科。第四轮教育部学科评估排名并列16,获得B+等级,第五轮教育部学科评估中取得优异成绩。2017年以来,学科软科排名稳步上升,历年排名均在全国前20%。
学科设有产业经济学、国际贸易学、区域经济学、数字经济学、金融学等5个二级学科博士点;产业经济学、国际贸易学、区域经济学、财政学、数字经济、金融学等6个二级学科硕士点,国际商务、金融、保险等3个专业学位硕士点。拥有经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学、金融工程等5个国家一流本科专业;现代商贸研究中心、一带一路研究院、浙江金融改革发展研究院等省部级支撑平台。学科现有专任教师106人,正高41人,副高29人,拥有博士学位99人。其中享受国务院政府特殊津贴2人,教育部新世纪优秀人才2人,浙江省有突出贡献中青年专家3人,浙江省“五个一批”人才2人,浙江省“151人才工程”入选共11人。
围绕学科的普惠金融、数字经济、产业经济、现代商贸等优势特色方向,承担国家社科重大项目2项,“构建金融有效支持农业高质量发展的体制机制研究”和“完善社会主义市场经济体制研究”,国家社科重点项目1项“我国互联网平台型企业市场势力的形成、影响及其规制研究”。近5年,获得国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目60余项,教育部人文社会科学项目以及其他省部级基金项目100余项;发表论文400余篇,在《经济研究》《管理世界》《世界经济》《中国工业经济》《金融研究》等国内权威期刊发表论文20余篇;出版学术专著50余部;获省部级及以上领导批示30余项;获得省部级及以上奖励10余项。
二、招收计划
合作导师 | 研究方向 | 招收人数 | 招收专业 | 联系方式 |
赵连阁 | 区域可持续发展;资源与环境经济 | 2 | 具有较好经济学理论基础和一定的研究能力。导师可以根据研究情况配套5万研究经费。 | hhyzlg@163.com |
何大安 | 产业经济学、数字经济学、流通经济学 | 1 | 研究生和博士生阶段为经济学、金融学、统计学或数学专业,熟练掌握stata软件 | hedaan@mail.zjgsu.edu.cn |
毛丰付 | 城市数字化转型、城市经济韧性 | 2 | 城市经济学和数字经济学 | ff-mao@163.com |
诸竹君 | 数字贸易、产业经济 | 1 | 经济学博士 | hehaizzj@163.com |
牛志伟 | 产业升级与全球价值链;营商环境 | 1 | 产业经济学;数量经济或应用统计 | niuzw@zjgsu.edu.cn |
许彬 | (1)行为与实验经济学:不确定性、认知能力和非认知能力对决策的影响(2)产业组织:博弈论与机制设计 | 1 | 有扎实的计量经济学基础,对以行为为基础的研究有浓厚的兴趣,尤其是对不确定性条件下的决策以及个人认知能力与非认知能力对决策的影响有较大的兴趣,能够熟练运用stata进行数据分析。如有计算机编程基础和仿真计算经验的,优先考虑。 | 15888897050,xubin211@163.com |
朱勤 | 高水平对外开放引领经济高质量发展研究;数字经济背景下产业升级与企业创新 | 1 | 良好的科研素质和创新精神;专业背景为创新经济学、产业经济学、国际经济学或相关。 | 13757169157 |
谢杰 | 全球价值链、区域价值链、国内价值链核算、结构计量模型 | 1 | 国际经济、产业经济、国民经济、数理经济学、计量经济学、统计学背景之一 | x_j3027@sina.com |
陈永伟 | 产业发展及其在劳动市场的影响研究 | 1 | 具有产业经济学、劳动经济学、数量经济学等相关专业背景知识,具备较强的学术研究能力。 | chenywe@sina.com |
李井奎 | 产业动态学与宏观财政货币政策的关系研究 | 1 | 具有产业经济学、新凯恩斯主义经济学、宏观经济数值方法等相关专业背景知识,对宏观经济政策的微观基础较为感兴趣。 | ljk7811@163.com |
王学渊 | 产业政策与农业农村发展;绿色产业高质量发展;环境政策与产业布局优化 | 1 | 研究生和博士生阶段为应用经济学、理论经济学、农林经济管理、统计学或数学专业 | wxyrocky@163.com |
于斌斌 | 产业经济学、区域经济学、数字经济学 | 1 | 具有应用经济学专业背景及较为扎实的计量经济学基础,对学术研究有浓厚兴趣 | 13588865659,bxybby@163.com |
钱水土 | 金融发展理论与农村金融 | 2 | 经济学博士 | 0571-28877705,hanyinhua@zjsu.edu.cn |
柯孔林 | 金融风险管理 | 2 | 经济学博士 | |
王永巧 | 金融风险管理 | 2 | 经济学博士 | |
曹伟 | 国际金融 | 2 | 经济学博士 |
三、联系方式
联系人:薛津津
联系电话:0571-28008038(来电时请说明是在留学人才网看到的信息)
邮箱:xuejinjinyx@163.com
更多最新博士后招收信息请关注博士后招聘网微信公众号(ID:boshihoujob)
原文出处:
http://hr.zjgsu.edu.cn/View-1490.html
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。