中国人民大学2024年春季博士后招聘公告
中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,始终与党和国家同呼吸、共命运。中国人民大学深入学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记在学校考察调研时重要讲话精神,全力推进新时代人才强校战略,努力“把人民大学打造成为我国人文社会科学研究和教学领域的重要人才中心和创新高地”。
青年人才是学校人才队伍的源头活水、推动创新的不竭动力,博士后是青年人才中思维最活跃、创造力最旺盛的代表性群体。中国人民大学始终高度重视博士后队伍建设,从多元平台打造、校地资源共享、薪酬福利保障等方面助力博士后成长发展,全力营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的良好生态。
2024年学校经过系统谋划和慎重决策,重塑博士后管理体系,强化博士后服务国家战略、服务地区发展、参与有组织科研的整体定位。为支持和培育具有创新潜力的青年人才追求学术卓越、勇攀科研高峰,学校扩大科研博士后规模,设立“先锋博士后”品牌项目,现诚邀海内外优秀博士加入,共谋发展,共铸辉煌!
建设服务国家重大战略和理论创新的科研团队
中国人民大学积极回应时代发展的重大命题,快速响应国家重大关切和需求,聚焦哲学社会科学领域重大理论和现实问题,充分发挥学校“独树一帜”的哲学社会科学在服务中国式现代化中的作用。坚持在深刻研究阐释中国思想,加快建构中国自主知识体系,持续贡献中国智慧上建高地、创典范。
学校现有国家级、省部级科研机构33个,构建起为国家重大战略和理论创新服务的研究平台体系,为博士后提供有力的项目支持、优质的科研环境和广泛的合作机会。
构架资源共享优势互补的校地合作发展新格局
中国人民大学基于“需求导向、资源共享、优势互补、共同发展”原则,在全国范围构建校地合作发展新格局,稳步推进合作共赢。学校以优势学科对接社会优质资源,创新博士后校地合作、校企合作机制。构建产学研用融合创新体系,将科研创新、人才培养、产业发展和社会应用紧密结合,将最新的科研成果转化为新质生产力,推动产业升级和经济社会发展。
学校在粤港澳大湾区、长三角、成渝经济圈等区域布局研究机构,包括高等社会科学研究院(深圳研究院)、智慧治理学院(苏州)、长江经济带研究院(宜宾)等,博士后可在这些研究院开展科学研究,除基本薪酬外还可申请当地的博士后资助和科研项目。
搭建有竞争力的薪酬福利体系和职业发展平台
中国人民大学为博士后提供具有竞争力的薪酬和福利待遇。“先锋博士后”基本年薪20万元,科研博士后基本年薪12万元;深圳研究院博士后基本年薪18万元;长江经济带高质量发展研究方向博士后基本年薪12万元(宜宾市同步配套等额薪酬补助)。
学校鼓励优秀博士后研究人员依托学校资源申请“国家重要人才专项”“国家资助博士后研究人员计划”“香江学者计划”“澳门青年学者计划”“中国博士后科学基金会博士后国(境)外学术交流项目”等各类国家人才计划。国家资助可与基本年薪叠加,最高可达每年40万元。
学校支持博士后研究人员依托学校资源申报中国博士后科学基金面上资助、特别资助,国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目,以及其他各类科研项目和全国博士后创新创业大赛等项目。
用人单位根据项目情况和科研成果,提供多元化的经费支持和绩效奖励。学校根据实际情况,为博士后提供公寓、住房补贴等其他福利待遇。
达到相关条件的博士后,出站后可参加学校教学科研岗位公开招聘,学校择优选留。
应聘条件
1. 恪守职业道德、遵守学术规范和学术伦理,学风端正。
2. 一般年龄在35岁(含)以下,获得博士学位一般不超过3年。
3. 在国内外知名大学获得博士学历、学位,具有较高的学术水平。
4. 满足用人单位的其他招收条件。
招收流程
1. 投递简历:有意申报者请于2024年6月11日前将申报材料(参考附件2)发送至用人单位联系人邮箱(参考附件1)。(深圳研究院博士后招聘长期有效)
2. 学院评审:用人单位按要求统一组织评审遴选,于2024年6月18日前结果报学校人才办。
3. 学校评审:学校组织专家评审,确定拟录取人员。
4. 进站审批:拟录用人员须登录中国博士后网站(http://www.chinapostdoctor.org.cn),通过中国博士后网上办公系统提交进站申请,提交全国博管会审批。
5. 办理进站:审批通过后,学校分批次办理进站和入校手续。
联系咨询
联系人:俞老师(来电时请说明是在博士后招收网看到的招聘信息);
联系电话:010-62513718;
联系邮箱:bsh@ruc.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+博士后招收网”)。
附件:
1. 用人单位联系方式
2. 博士后进站申请流程
3. 博士后进站阶段材料清单
中国人民大学人才工作领导小组办公室
2024年6月1日
中国人民大学2024年春季学期博士后拟招收项目一览表 | ||||||||
序号 | 学院 | 合作导师 | 研究方向或在研项目 | 招收类别 | 工作地点 | |||
1 | 深圳研究院 | 深圳发展与战略研究院 | 朱信凯 | 人口、资源与环境经济学 | 科研博士后 | 深圳 | ||
2 | 中国式现代化深圳创新实践研究基地 | 陶文昭 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科研博士后 | 深圳 | |||
3 | 深圳金融高等研究院 | 张顺明 | 金融工程、金融科技 | 科研博士后 | 深圳 | |||
4 | 类承曜 | 债券市场资产定价和微观结构 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
5 | 宋科 | 金融科技 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
6 | 高昊宇 | 金融学(金融风险管理;银行与金融中介;债务与信用市场;公司金融与中国资本市场) | 科研博士后 | 深圳 | ||||
7 | 涉外法治与发展研究中心 | 杜焕芳 | 国际贸易法、大湾区法律一体化 | 科研博士后 | 深圳 | |||
8 | 石静霞 | 国际法(侧重投资、贸易、跨境破产、争端解决方向) | 科研博士后 | 深圳 | ||||
9 | 余民才 | 国际法理论、海洋法、自卫法等 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
10 | 张龑 | 数字法学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
11 | 李忠夏 | 宪法学与行政法学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
12 | 时延安 | 刑法学、刑事政策学、英美刑事法学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
13 | 石佳友 | 民商法、卫生法 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
14 | 丁相顺 | 比较法、信托法、民商法 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
15 | 张吉豫 | 数字法学、知识产权法学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
16 | 知识产权与创新研究中心 | 万勇 | 知识产权法 | 科研博士后 | 深圳 | |||
17 | 人才战略与治理研究中心 | 杨伟国 | 人力资本服务科技 | 科研博士后 | 深圳 | |||
18 | 刘松博 | 人才战略与治理;区域创新与企业科技创新;数字化技术与人才管理 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
19 | 人才战略与治理研究中心 | 涂永前 | 劳动就业与社会保障法;民商经济法、国际法;劳动管理合规;精神损害可量化及精神损害赔偿;标准科学及经济学、社会学、管理学等交叉学科研究 | 科研博士后 | 深圳 | |||
20 | 孙健敏 | 企业家管理思想的历史底色 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
21 | 周文霞 | 职业发展与人才培养 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
22 | 石伟 | 社会学、人类学、组织行为学与人力资源开发与管理 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
23 | 吴清军 | 劳动关系、劳动经济、人力资源管理 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
24 | 刘宏 | 劳动经济学、社会保障 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
25 | 李育辉 | 数智化人力资源管理、团队社会网络与创新绩效、高精尖人才胜任力模型与职业发展 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
26 | 赵丽秋 | 劳动经济学、发展经济学、区域经济学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
27 | 程延园 | 人力资源管理和劳动关系研究 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
28 | 魏昕 | 算法管理、创造力与创新、员工建言、冲突管理 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
29 | 赵锴 | 人力资源管理、组织行为学、人才政策与人才管理 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
30 | 翁茜 | 劳动经济学、行为与实验经济学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
31 | 骆南峰 | 组织理论与组织变革、企业社会责任、战略人力资源管理 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
32 |
数据要素与社会
发展研究中心 |
杨东 | 数字经济、数据要素、区块链、元宇宙、经济法、金融科技、反垄断法等 | 科研博士后 | 深圳 | |||
33 | 杨翰方 | 统计学、计算机科学与技术、经济学、工商管理、信息资源管理、公共管理、数学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
34 | 数字经济研究中心 | 刘守英 | 数字乡村、制造业数字化转型 | 科研博士后 | 深圳 | |||
35 | 李三希 | 数字经济、数字治理 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
36 | 程华 | 数字经济、网络产业与平台经济 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
37 |
全球政策协同研究
中心 |
魏楚 | 能源经济学 | 科研博士后 | 深圳 | |||
38 | 黄隽 | 产业经济学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
39 | 政府统计现代化研究中心 | 李扬 | 数据开发技术与应用 | 科研博士后 | 深圳 | |||
40 | 应用数学中心(深圳) | 郑志勇 | 抗量子密码、量子信息、安全多方计算 | 科研博士后 | 深圳 | |||
41 | 龙永红 | 数字经济、金融数学 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
42 | 沈栋 | 迭代学习控制、随机逼近理论 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
43 | 袁勇 | 区块链、联邦学习 | 科研博士后 | 深圳 | ||||
44 | 国家发展与战略研究院 | 国家发展与战略研究院导师组 | 经济增长与发展相关课题 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
45 | 国家治理模式相关课题 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||||
46 | 社会现代化相关课题 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||||
47 | 长江经济带高质量发展经济版图之产业链研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 宜宾 | |||||
48 | 长江经济带高质量发展经济版图之资金链研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 宜宾 | |||||
49 | 长江经济带高质量发展生态版图研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 宜宾 | |||||
50 | 宜宾市零碳产业园区立法研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 宜宾 | |||||
51 | 宜宾市GEP核算成果应用体系研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 宜宾 | |||||
52 | 世界一流企业研究院 | 世界一流企业研究院导师组 | 世界一流企业管理和治理体系、世界一流企业发展指数、世界一流企业数智化管理方法与理论 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
53 | 健康大数据研究院 | 健康大数据研究院导师组 | 健康数据科学、健康老龄化相关课题 | 科研博士后 | 北京 | |||
54 | 民商事法律科学研究中心 | 叶林 | 公司资本制度研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
55 | 中华法治文明高等研究院 | 王旭 | 中华法治文明的现代核心要义 | 科研博士后 | 北京 | |||
56 | 佛教与宗教学理论研究所 | 佛教与宗教学理论研究所导师组 |
道教历史与文献研究
伊斯兰教中国化研究 |
科研博士后 | 北京 | |||
57 | 当代中国哲学发展研究中心 | 当代中国哲学发展研究中心导师组 |
马克思主义哲学同中华优秀传统文化相结合
中国哲学、中西比较、世界儒学与文明对话研究 当代法国哲学研究 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
58 | 伦理学与道德建设研究中心 | 伦理学与道德建设研究中心导师组 | 中希文明互鉴视域下的古希腊伦理思想研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
59 | 国家治理与舆论生态研究院 | 国家治理与舆论生态研究院导师组 | 国际传播课题 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
60 | 国家革命文物协同研究中心 | 国家革命文物协同研究中心导师组 | 文化遗产与文献保护研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
61 | 和平与发展研究院 | 和平与发展研究院导师组 | 全球和平与发展、SDG与欠发达地区发展战略与援助、全球公共物品、全球经济政策协同 | 科研博士后 | 北京 | |||
62 | 新时代国际传播研究院 | 新时代国际传播研究院导师组 | 全球舆论生态数据挖掘与分析相关课题 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
63 | 数据工程与知识工程教育部重点实验室 | 汪云海 | 通用视觉驱动的城市计算交通及应用 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
64 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究院 | 邱海平 | 经济学 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
65 | 陶文昭 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
66 | 王义桅 | 国际关系、外交学 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
67 | 冯玉军 | 法学理论 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
68 | 中国特色社会主义理论体系研究中心 | 秦宣 | 中国特色社会主义理论 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
69 | 宋友文 | 马克思主义中国化 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
70 | 区域国别研究院 | 区域国别研究院导师组 | 区域国别研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
71 | 马克思主义学院 | 刘建军 | “六个必须坚持”与开辟马克思主义中国化时代化新境界研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
72 | 何虎生 | 中国共产党宗教工作史料整理与研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
73 | 郗戈 | 做大做强马克思主义理论学科面临的问题及对策研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
74 | 邱吉 | 大中小学思政课针对性和吸引力提升研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
75 | 宋友文 | 习近平新时代中国特色社会主义思想形成发展史研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
76 | 张晓萌 |
1.全球抗疫背景下中国制度优势的国际叙事研究;
2.经典作品融入思政课的教学案例库研究; 3.中国特色社会主义的世界意义 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
77 | 纪检监察学院 | 吴付来 | 文化强国建设研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
78 | 孟涛 | 新冠肺炎疫情防控的法治保障研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
79 | 邓矜婷 |
公证证据保全实证研究-以电子数据保全为 分析对象 |
科研博士后 | 北京 | ||||
80 | 王旭 |
1.中国共产党的宪法观研究 2.习近平法治思想中的法治监督基本原理 3.习近平法治思想的实践方略及创新机制研究 |
科研博士后 | 北京 | ||||
81 | 李文钊 | 政治周期、制度摩擦与中国政策的间断性:基于1992-2016年的中国预算变迁数据的实证研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
82 | 汪亭友 | 世界社会主义发展的现状、主要问题与基本趋势研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
83 | 李奋飞 | 以对质为中心的刑事法庭调查规程研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
84 | 中共党史党建学院 | 宋学勤 | 中共党史学学科体系、学术体系、话语体系建设研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
85 | 杨凤城 | 中国共产党百年历程主题研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
86 | 哲学院 | 臧峰宇 | 中国式现代化道路的文明底蕴与人类文明新形态的实践创造研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
87 | 姚新中 | 中国传统文化与人类共同价值研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
88 | 张风雷 | 宗教在当前我国社会中的发展、变化、特点、趋势与需要把握的重大问题 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
89 | 李科林 | 意识研究中认识论的自我突破 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
90 | 国学院 | 黄维忠 | 敦煌藏文大事纪年文书研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
91 | 李若晖 | 北大汉简《老子》校证 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
92 | 历史学院 | 郭双林 | 近代中国平民主义研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
93 | 杨念群 | 清代政教关系与地方治理研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
94 | 王晓琨 | 河北灵寿青廉墓地资料研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
95 | 徐晓旭 | [伪]赫西奥德《女英雄谱》残篇翻译、注释与研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
96 | 夏明方 | 中国近代灾害治理的历史经验与知识体系 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
97 | 黄兴涛 |
1.民国时期现代中华民族观念的确立与各民族的新交融 2.新名词、新概念与近代中国 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
98 | 劳动人事学院 | 杨伟国 | 实施就业优先战略研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
99 | 刘松博 |
1.虚拟团队背景下共享式领导的运行模式与双刃剑效应研究:基于AST理论的视角
2.数字化领导行为模式及其作用机制研究 |
科研博士后 | 北京 | ||||
100 | 苏中兴 | 强化现代化建设人才支撑的实现路径与对策研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
101 | 孙健敏、徐世勇 | 职场自省:本土构念与测量、作用机制与干预措施的实证研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
102 | 财政金融学院 | 马光荣 | 现代财政—金融结合框架下的地方债务管理研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
103 | 李戎 | 基于微观异质性的宏观调控政策传导机制研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
104 | 宋科 | 银行业数字化转型的经济效应与影响机制研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
105 | 生态环境学院 | 朱信凯、唐杰、王克 | 习近平生态文明思想研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
106 | 应用经济学院 | 郑新业 | 双碳约束下资源环境经济协同发展研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
107 | 魏楚 | 向净零排放的公平过渡模式 | 科研博士后 | 北京 | ||||
108 | 夏晓华 | 全球能源金融风险网络溢出下的产业链韧性:结构动态、评估体系与稳定政策 | 科研博士后 | 北京 | ||||
109 | 文余源 | 中国世界级城市群发展机制与政策研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
110 | 法学院 | 杜焕芳 | 互联网金融仲裁与金融监管协调研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
111 | 丁相顺 | 民办学校公益信托以及资产管理法律问题研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
112 | 丁晓东 | 当代中国数字法学的基本范畴体系研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
113 | 张新宝 | 民法在建设职责明确、依法行政的政府治理体系中的作用研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
114 | 张龑 | 海外利益司法保护问题研究(涉外法治建设) | 科研博士后 | 北京 | ||||
115 | 王旭 | 中国共产党的宪法观研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
116 | 田宏杰 | 防范系统性风险与健全金融稳定长效法律机制研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
117 | 王利明 | 我国民法典实施中的重大疑难问题研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
118 | 叶林 | 法治化营商环境建设法律问题研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
119 | 林嘉 | 我国社会法的概念、原则、理论与实践 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
120 | 万勇 | 民法典网络侵权制度在知识产权领域实施的疑难问题 | 科研博士后 | 北京 | ||||
121 | 朱大旗 | 国家储备立法研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
122 | 杨东 | 在法治轨道上促进平台经济、共享经济健康发展研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
123 | 徐阳光 | 个人破产立法重大问题研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
124 | 汤维建 | 涉港澳台民事诉讼特别规则研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
125 | 魏晓娜 | 认罪认罚从宽制度的理论反思与制度重构 | 科研博士后 | 北京 | ||||
126 | 数学学院 | 欧耀彬 | 可压缩流体及磁流体力学方程组的多尺度渐近分析 | 科研博士后 | 北京 | |||
127 | 经济学院 | 李军林 | 后冬奥会时期河北省冰雪产业发展与京张体育文化旅游带建设研究课题组 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
128 | 经济学院 | 李三希 | 区块链与数字货币中的博弈论 | 科研博士后 | 北京 | |||
129 | 经济学院 | 李勇 | 基于结构计量的政策评估 | 科研博士后 | 北京 | |||
130 | 经济学院 | 张宇 | 习近平经济思想对马克思主义经济学的原创性贡献 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
131 | 新闻学院 | 匡文波 |
1.建立健全网络综合治理体系研究 2.两微舆情生成、传播和治理机制 |
科研博士后 | 北京 | |||
132 | 李彪 | 健全重大突发事件舆论引导机制与提升中国国际话语权研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
133 | 殷强 |
新技术影像与社会再生产研究 北京冬奥会的国际传播研究 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
134 | 张迪 | 健康中国视阈下的人工智能与健康传播研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
135 | 周蔚华 | 当代中国图书出版史/北京市主题出版高质量发展研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
136 | 周勇 | 我国重大舆情传播引导机制问题研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
137 | 社会学院 | 冯仕政 | 中国共产党的社会思想、社会建设史与中国社会学自主知识体系建构 | 科研博士后 | 北京 | |||
138 | 商学院 | 许年行 | 公司财务与资本市场 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
139 | 周华 | 面向国际趋同的国家统一会计制度优化路径研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
140 | 仲理峰 | 服务型领导对企业和员工结果的跨层影响机制研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
141 | 易靖韬 | 数字化转型视域下数据价值与数据创新研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
142 | 谷克鉴 | 稳步扩大制度型开放研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
143 | 公共管理学院 | 黄燕芬 | 新型城镇化进程中增强公共服务均衡性和可及性关键问题研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
144 | 王俊 |
1.乡村振兴视角下的医共体改革研究 2.医疗卫生体系改革研究 3.北京高质量整合型医疗卫生服务体系构建 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
145 | 张正峰 |
1.构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系研究 2.可持续发展视角下京津冀地区生态用地演变及与经济发展的互馈机制研究 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
146 | 李超平 |
1.我国基础研究经费配置与管理改革情况问卷调查 2.服务型领导对工作繁荣的影响:动态双向作用机制的研究 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
147 | 李文钊 | 政治周期、制度摩擦与中国政策的间断性:基于1992-2016年的中国预算变迁数据的实证研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
148 | 信息资源管理学院 | 钱明辉 | 基于数智融合的信息分析方法创新与应用 | 科研博士后 | 北京 | |||
149 | 徐拥军 | 北京奥运档案开发利用体系研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
150 | 闫慧 | 人工智能对国民经济的颠覆性影响及信息治理研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
151 | 农业与农村发展学院 | 朱信凯 | 1.农民现代化视域下的中国农民经济管理学理论创新研究 2.保护性耕作中的食物-能源-水耦合关系研究:基于作物与经济模型的综合评估 | 科研博士后 | 北京 | |||
152 | 孔祥智 | 中国农村合作经济史 | 科研博士后 | 北京 | ||||
153 | 马九杰 | 乡村振兴背景下数字乡村发展的理论、实践与政策研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
154 | 郑风田 | 健全城乡融合发展的体制机制研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
155 | 程国强 | 乡村振兴战略实施中的政府与市场关系及协调研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
156 | 仇焕广 | 中国农业农村渐进式改革的理论框架与行动逻辑 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
157 | 刘金龙 | 多种生态系统服务与生物多样性协同提升的综合森林管理多方参与体系和运行机制 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
158 | 陈敏鹏 | 双碳目标下中国社会经济转型的关键风险和应对战略研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
159 | 邢春冰 | 劳动力要素市场化配置中的效率增进与协同推进共同富裕路径研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
160 | 教育学院 | 周光礼 | 雄安新区教育与经济社会协同发展研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
161 | 信息学院 | 许伟 | 基于动态多模态行为知识图谱的网络直播用户行为分析与青少年识别研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
162 | 孟小峰 | 大视场短时标天文大数据智能分析研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
163 | 统计学院 | 杨翰方 |
1.加密数字货币监管技术体系架构 2.公共数据开放利用与授权运营理论与制度设计 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
164 | 化学与生命资源学院 | 龙峰 |
饮用水全流程新污染物 智慧型多指标生物传感装备研制 |
科研博士后 | 北京 | |||
165 | 王亚培 | 受响尾蛇启发的有机近红外光响应材料 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
166 | 付立民 | 受响尾蛇启发的有机近红外光响应材料 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
167 | 物理学系 | 张威 | 激子-极化子凝聚和囚禁离子体系中的量子开系统 | 科研博士后 | 北京 | |||
168 | 雷和畅 | 弱层间相互作用笼目金属体系探索和拓扑物性研究 | 科研博士后 | 北京 | ||||
169 | 心理学系 | 陈立鹏 | 中华民族共同体意识教育的心理机制研究 | 科研博士后 | 北京 | |||
170 | 高瓴人工智能学院 | 文继荣 | 以语言为核心的多模态大模型及其在图文理解与生成中的评价与应用 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | |||
171 | 窦志成 |
1.面向信息检索的预训练技术研究及应用 2.可信赋能型算法治理新法律体系研究 |
先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
172 | 严睿 | 智能人机对话技术 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
173 | 赵鑫 | 推荐系统 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
174 | 许洪腾 | 面向药物发现的图数据大模型技术研究与应用示范 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
175 | 孙浩 | 自动发现复杂动力系统控制方程的符号强化学习理论与算法研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 | ||||
176 | 魏哲巍 | 面向图学习的分布式原生图存储与计算方法研究 | 先锋博士后/科研博士后 | 北京 |
原文出处:
http://postdoctor.ruc.edu.cn/tzgg/557c1e18f8f049d09caf66a16e7cf73f.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。