中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司2021年度招聘博士后
2021-02-23 14:48 来源: 博士后招聘网 作者: liuxuehr
一、招收条件
二、在站期间有关待遇
三、联系方式
附件1:博士后需求一览表
序号 | 博士后科研课题名称 | 拟招聘专业方向 |
---|---|---|
1 | 机器感知及大数据处理技术 | 人工智能、大数据、计算机应用技术 |
2 | 基于区块链技术的工程数据资产管理体系研究 | 计算机应用技术 |
3 | 智能算法及数据结构研究 | 人工智能、大数据 |
4 | 信息安全及AI云脑研究 | 计算机应用技术 |
5 | 基于数据大吞吐量的分布式网络设计研究 | 计算机应用技术 |
6 | AI及传感芯片计算研究 | 人工智能、计算机应用技术 |
7 | 基于多传感芯片的硬件优化研究 | 计算机应用技术 |
8 | 基于多传感终端的硬件系统研究 | 计算机应用技术 |
9 | SaaS模式下应用系统多租户技术研究 | 计算机软件与理论 |
10 | 基于深度学习的三维地质动态建模技术研究 | 人工智能、大数据、计算机应用技术 |
11 | 工程移民大数据技术的研究与应用 | 计算机应用技术、数据科学与大数据技术 |
12 | 水电站设备智能诊断及健康评估研究 | 计算机应用技术、人工智能、水力机械、电气工程 |
13 | 水利水电工程智能检修机器人研究 | 机器人设计与开发、模式识别与智能系统、人工智能 |
14 | 基于城市信息模型的新型智慧城市研究 | 计算机应用技术、人工智能、数据科学与大数据技术 |
15 | 基于CIM的城市数字化规划平台研究 | 计算机应用技术、人工智能、城市规划 |
16 | 基于GIS的智能建模关键技术研究 | 地理信息系统、计算机应用技术 |
17 | 基于3D GIS的数字城市海量模型数据的调度策略研究 | 计算机应用技术、地理信息系统 |
18 | 数字城市中多源海量异构数据的融合处理技术研究 | 计算机应用技术、数据科学与大数据技术 |
19 | 基于WebGL的BIM/CIM数据展示技术研究 | 计算机应用技术、地理信息系统 |
20 | BIM+VR/AR 研究 | 电子信息工程、计算机应用技术 |
21 | 基于BIM的工程全生命周期数据交换标准研究 | 计算机应用技术 |
22 | BIM与3D GIS数据与图形端融合技术研究 | 计算机应用技术、地理信息系统 |
23 | 基于GIS的空间数据挖掘研究 | 地理信息系统 |
24 | 流域/城市水文与水动力模型及其计算方法研究 | 城市水文学 |
25 | 公路智能选线算法研究与应用 | 计算机应用技术 |
26 | 海上风电柔性直流输电工程系统设计仿真建模研究,柔直系统过电压分析和保护研究 | 电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术 |
27 | 吸力筒基础结构研究 | 岩土工程、水工结构、海工结构 |
28 | 漂浮式海上风机基础结构研究 | 船舶与海洋结构物设计制造 |
29 | 海洋工程建筑物和金属结构腐蚀机理和防腐技术研究 | 水工结构工程、港口、海岸及近海工程、材料物理与化学、金属材料工程 |
30 | 海洋工程生物附着影响及处理措施研究 | 材料科学与工程、海洋生物学 |
31 | 海上风电区域性海洋水文环境数值预报系统研发 | 物理海洋学、港口海岸及近海工程、海洋科学、河口海岸学等 |
32 | 深水浮式海上风电机组支撑系统设计的理论和方法研究 | 船舶与海洋工程、浮体结构、结构动力学 |
33 | 海上风电结构振动特性及安全稳定研究 | 船舶与海洋工程、结构动力学等相关专业 |
34 | 海上风电场柔性直流输变电系统技术研究 | 电力系统自动化、高电压、电力电子方向 |
35 | 淤泥质海床海缆的敷设施工技术与海缆监测运维 | 海洋工程或工程力学 |
36 | 漂浮式波浪能发电装置水动力及能量转换效率研究 | 水利水电工程,动力工程,电气工程 |
37 | 高压地下储气库密封材料、密封技术及其检测监测技术研究 | 材料科学与工程、材料物理与化学 |
38 | 压缩空气储能与可再生能源(水电、风电、太阳能发电等)耦合系统研究 | 电力系统及其自动化 |
39 | 基于盐穴储气的先进绝热压缩空气储能电站(100MW以上)关键技术研究 | 动力工程及工程热物理 |
40 | 超大跨度地下空间围岩变形特征及围岩稳定技术及研究 | 岩土工程、岩石力学 |
41 | 超大跨度地下空间体型优化与结构型式研究 | 岩土工程、岩石力学 |
42 | 浅埋超大跨度地下空间围岩变形特征及围岩稳定技术及研究 | 岩土工程、岩石力学 |
43 | 城市地下大空间结构关键技术研究 | 结构工程 |
44 | 装配式建筑结构体系及关键技术研究 | 结构工程,建筑工程 |
45 | 综合物探技术在降雨型滑坡预警中的应用研究 | 地球物理学,地球探测与信息技术 |
46 | 有机污染物土壤热脱附技术与装备研究 | 环境科学、环境工程、化学工程、热能工程 |
47 | 农田重金属综合治理技术集成研究 | 环境科学、环境工程、农业资源与环境、化学工程 |
48 | 重金属污染土壤修复研究 | 环境科学、环境工程、化学工程 |
49 | 有机污染土壤原位高效化学/生物修复技术研究 | 环境科学、环境工程、化学工程 |
50 | 复合污染场地修复技术研究 | 环境科学、环境工程、化学工程 |
序号 | 土壤及地下水污染联合修复技术研究 | 土壤学、环境科学、环境工程、化学工程、岩土工程 |
51 | 场地地下水卤代溶剂污染修复技术研究 | 环境科学、环境工程、化学工程 |
52 | 黑臭水体治理与长效保持技术研究 | 环境科学、环境工程 |
54 | 生物质高效热解气化技术研究 | 环境科学、环境工程、热能工程 |
55 | 生物质燃气高效洁净处理技术研究 | 环境科学、环境工程、热能工程 |
56 | 生物质热解气化副产物转化利用技术研究 | 环境科学、环境工程、热能工程 |
57 | 河道综合整治底泥处置和资源化利用研究 | 环境工程、市政工程、环境科学 |
58 | 退化湖库湿地和河流湿地生态修复及综合利用研究 | 环境科学、环境工程、生态学 |
59 | 污水厂污泥高效脱水和资源化利用技术研究 | 环境工程、市政工程、环境科学 |
60 | 生物天然气高效发酵和净化技术研究 | 环境科学、环境工程 |
61 | 厂房结构动力特性及抗振工程措施研究 | 结构工程、流体力学、水力机械 |
62 | 其他方向 | 水利水电、新能源、电气工程、水环境与水处理、土壤治理、海洋工程、计算机应用技术、大数据技术、人工智能 |
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。